تنظیمات بازار ها
برای دریافت لیست بازارها از این نوع درخواست استفاده نمایید:
آدرس درخواست
GET: Exchanger/query/market
محدودیت ارسال درخواست: 60 عدد در ثانیه
نیاز به ارسال توکن: ندارد
ورودی درخواست
قابلیت ارسال کوئری ODATA (برای توضیحات بیشتر به این لینک مراجعه کنید)
خروجی درخواست
Param | Description |
---|---|
value | داده های هر بازار |
خروجی جزئیات معامله
پارامتر | نوع | توضیحات |
---|---|---|
assetPairId | عدد | شناسه جفت ارز |
pair | رشته | جفت ارز |
symbol | رشته | نماد |
name | رشته | نام ارز |
enName | رشته | نام انگلیسی |
faName | رشته | نام فارسی |
order | عدد | اولویت نمایش |
canSell | بولین | قابلیت خرید |
canConvert | بولین | قابلیت تبدیل |
convertBaseMinAmount | عدد | حداقل تعداد قابل تبدیل ارز پایه |
convertCounterMinAmount | عدد | حداقل تعداد قابل تبدیل ارز معامله |
convertBaseMaxAmount | عدد | حداکثر تعداد قابل تبدیل ارز پایه |
convertCounterMaxAmount | عدد | حداکثر تعداد قابل تبدیل ارز معامله |
makerFee | عدد | کارمزد سفارش گذار |
canBuy | بولین | قابلیت خرید |
takerFee | عدد | کارمزد سفارش بردار |
iconUrl | رشته | آیکن ارز |
assetCategoryId | عدد | شناسه دسته بندی ارز |
baseAssetId | عدد | شناسه ارز پایه |
counterAssetId | عدد | شناسه ارز معامله |
close | عدد | کندل پایان |
high | عدد | بالاترین قیمت |
low | عدد | کمترین قیمت |
open | عدد | کندل شروع |
volume | عدد | حجم معاملات |
value | عدد | ارزش معاملات |
latestRate | عدد | آخرین قیمت ارز |
baseEnName | رشته | نام انگلیسی ارز پایه |
baseFaName | رشته | نام فارسی ارز پایه |
baseIconUrl | رشته | آیکن ارز پایه |
timestamp | زمان | زمان آخرین تغییرات |
previewsPriceChangeValue | عدد | ارزش تغییر قیمت پیشین |
previewsPriceChangePercent | عدد | درصد تغییر قیمت پیشین |
yesterdayPriceChangeValue | عدد | ارزش تغییر قیمت دیروز |
yesterdayPriceChangePercent | عدد | درصد تغییر قیمت دیروز |
baseAssetDecimals | عدد | اعشار ارز پایه |
counterAssetDecimals | عدد | اعشار ارز معامله |
minAmount | عدد | حداقل تعداد ارز |
maxAmount | عدد | حداکثر تعداد ارز |
blockExplorer | رشته | سایت رسمی |
socialNetworks | رشته | شبکه های اجتماعی |
acceptedOrderTypes | لیست | نوع سفارش معامله شامل Limit, Market, Stop-Market, Stop-Limit, IOC |
acceptedDecimals | عدد | اعشار های قابل تنظیم در جدول سفارشات |
rank | عدد | رتبه ارز در بازار |
obBaseAssetDecimals | عدد | اعشار ارز پایه جدول سفارشات |
obCounterAssetDecimals | عدد | اعشار ارز معامله جدول سفارشات |
liquidationDebtRatio | عدد | نسبت بدهی لیکوییدی |
initialDebtRatio | عدد | نسبت بدهی اولیه |
transferDebtRatio | عدد | نسبت بدهی بعد از انتقال |
marginCallDebtRatio | عدد | مارجین کال |
autoReNewDebtRatio | عدد | سفارش گذاری خودکار در مارجین |
isolatedLeverage | عدد | اهرم مارجین ایزوله |
baseCanBorrow | بولین | قابلیت اعتبار گرفتن ارز پایه |
baseInterestRateDecimals | عدد | اعشار سود ارز پایه |
counterInterestRateDecimals | عدد | اعشار سود ارز معامله |
baseMaximumBorrowAmount | عدد | بیشترین تعداد قابل اعتبار ارز پایه |
baseMinimumBorrowAmount | عدد | کمترین تعداد قابل اعتبار ارز پایه |
baseBorrowAmountUnit | عدد | اعشار قابل اعتبار ارز پایه |
counterCanBorrow | بولین | قابلیت اعتبار گرفتن ارز معامله |
counterMaximumBorrowAmount | عدد | بیشترین تعداد قابل اعتبار ارز معامله |
counterMinimumBorrowAmount | عدد | کمترین تعداد قابل اعتبار ارز معامله |
counterBorrowAmountUnit | عدد | اعشار قابل اعتبار ارز معامله |
creationTime | زمان | زمان ایجاد سفارش مارجین |
marginCanSell | بولین | قابلیت خرید مارجین |
marginCanBuy | بولین | قابلیت فروش مارجین |
hasRiskDisclosure | بولین | داشتن اخطار پیش از معامله برای ارز |
profitRatio | عدد | نرخ سود |
canConvertBuy | بولین | قابلیت خرید در تبدیل |
canConvertSell | بولین | قابلیت فروش در تبدیل |
feeDecimals | عدد | اعشار کارمزد |
canPreMarketBuy | بولین | قابلیت خرید در بازار پیش عرضه |
canPreMarketSell | بولین | قابلیت فروش در بازار پیش عرضه |
makerPreMarketFee | عدد | کارمزد سفارش گذار در بازار پیش عرضه |
takerPreMarketFee | عدد | کارمزد سفارش بردار در بازار پیش عرضه |
pledgeRate | عدد | نرخ تعهد |
settlementTime | زمان | زمان تسویه حساب |
startPreMarketTrading | زمان | شروع دوره پیش عرضه |
endPreMarketTrading | زمان | پایان دوره پیش عرضه |
websiteUrl | رشته | آدرس وب سایت |
description | رشته | توضیحات انگلیسی ارز در بازار پیش عرضه |
faDescription | رشته | توضیحات فارسی ارز در بازار پیش عرضه |
نمونه خروجی درخواست
{
"@odata.context": "http://back-financial_exchanger/query/$metadata#Market",
"value": [
{
"assetPairId": 2,
"pair": "ADA/USDT",
"symbol": "ADAUSDT",
"name": "کاردانو",
"enName": "Cardano",
"faName": "کاردانو",
"order": 6,
"canSell": true,
"canConvert": true,
"convertBaseMinAmount": 20,
"convertCounterMinAmount": 30,
"convertBaseMaxAmount": 200000,
"convertCounterMaxAmount": 300000,
"makerFee": 0,
"canBuy": true,
"takerFee": 0,
"iconUrl": "coins/ada.png",
"assetCategoryId": 1,
"baseAssetId": "USDT",
"counterAssetId": "ADA",
"close": 0.3349,
"high": 0.3411,
"low": 0.321,
"open": 0.3247,
"volume": 159529644.329999,
"value": 53099390.3601476,
"latestRate": 0.3351,
"baseEnName": "Tether",
"baseFaName": "تتر",
"baseIconUrl": "coins/usdt.png",
"timestamp": "2024-08-07T11:20:16.103282",
"previewsPriceChangeValue": -0.0001,
"previewsPriceChangePercent": -0.03,
"yesterdayPriceChangeValue": 0.0136,
"yesterdayPriceChangePercent": 4.23,
"baseAssetDecimals": 4,
"counterAssetDecimals": 2,
"minAmount": 30,
"maxAmount": 300000,
"blockExplorer": "https://etherscan.io",
"socialNetworks": "{\"Telegram\":\"tg.me/etherum\",\"Twitter\":\"twitter.com/etherum\",\"Website\":\"etherum.io\"}",
"acceptedOrderTypes": [
"Limit",
"Market",
"Stop-Market",
"Stop-Limit",
"IOC"
],
"acceptedDecimals": [
0.0001,
0.001,
0.01,
0.1
],
"rank": 93,
"obBaseAssetDecimals": 4,
"obCounterAssetDecimals": 2,
"liquidationDebtRatio": 0.97,
"initialDebtRatio": 0.9,
"transferDebtRatio": 0.7,
"marginCallDebtRatio": 0.95,
"autoReNewDebtRatio": 0.9,
"isolatedLeverage": 10,
"baseCanBorrow": true,
"baseInterestRateDecimals": 3,
"counterInterestRateDecimals": 3,
"baseMaximumBorrowAmount": 10000,
"baseMinimumBorrowAmount": 1,
"baseBorrowAmountUnit": 1,
"counterCanBorrow": true,
"counterMaximumBorrowAmount": 10000,
"counterMinimumBorrowAmount": 1,
"counterBorrowAmountUnit": 1,
"creationTime": "2022-08-23T19:26:22.082089",
"marginCanSell": true,
"marginCanBuy": true,
"hasRiskDisclosure": false,
"profitRatio": 0.01,
"canConvertBuy": true,
"canConvertSell": false,
"feeDecimals": 4,
"canPreMarketBuy": false,
"canPreMarketSell": false,
"makerPreMarketFee": 0,
"takerPreMarketFee": 0,
"pledgeRate": 0,
"settlementTime": null,
"startPreMarketTrading": null,
"endPreMarketTrading": null,
"websiteUrl": null,
"description": null,
"faDescription": null
}
]
}