تنظیمات ارزها
برای دریافت لیست ارزها از این نوع درخواست استفاده نمایید:
آدرس درخواست
GET: Exchanger/query/asset
محدودیت ارسال درخواست: 60 عدد در ثانیه
نیاز به ارسال توکن: ندارد
ورودی درخواست
قابلیت ارسال کوئری ODATA (برای توضیحات بیشتر به این لینک مراجعه کنید)
خروجی درخواست
Param | Description |
---|---|
value | داده های هر ارز |
خروجی جزئیات هر ارز
پارامتر | نوع | توضیحات |
---|---|---|
id | رشته | شناسه ارز |
correlationId | رشته | شناسه ارتباط ارز |
canLend | بولین | قابلیت اعتبار دادن ارز |
maximumLendAmount | عدد | حداکثر تعداد قابل اعتبار دادن |
minimumLendAmount | عدد | حداقل تعداد قابل اعتبار دادن |
lendAmountUnit | عدد | تعداد اعشار مقدار قابل اعتبار دادن |
insuranceFundFee | عدد | کارمزد صندوق بیمه |
exchangerLendFee | عدد | کارمزد اعتبار دادن در صرافی |
minimumLendInterest | عدد | حداقل سود در اعتبار دادن |
maximumLendInterest | عدد | حداکثر سود در ارتباط دادن |
interestRateDecimals | عدد | تعداد اعشار نرخ سود |
interestValueDecimals | عدد | تعداد اعشار ارزش سود |
repaymentDecimals | عدد | تعداد اعشار بازپرداخت |
assetCategoryId | عدد | شناسه دسته بندی ارز |
name | رشته | نام کامل انگلیسی ارز |
faName | رشته | نام کامل فارسی ارز |
iconUrl | رشته | آدرس آیکن ارز |
order | عدد | اولویت ارز |
blockExplorer | رشته | سایت رسمی ارز |
socialNetworks | رشته | شبکه های اجتماعی ارز |
isEnabled | بولین | فعال بودن ارز |
canDeposit | بولین | قابلیت واریز |
canWithdraw | بولین | قابلیت برداشت |
canTrade | بولین | قابلیت معامله |
canSwap | بولین | قابلیت تبدیل |
decimals | عدد | اعشار |
terms | عدد | دوره اعتبار دادن در سیستم |
maxVoucherAmount | عدد | حداکثر تعداد ارز در کارت هدیه |
minVoucherAmount | عدد | حداقل تعداد ارز در کارت هدیه |
canIssueVoucher | بولین | قابلیت هدیه دادن ارز |
voucherAmountUnit | عدد | تعداد اعشار ارز در کارت هدیه |
hedgeMaximumLendAmount | عدد | هج حداکثر تعداد قابل اعتبار دادن |
نمونه خروجی درخواست
{
"@odata.context": "http://back-financial_exchanger/query/$metadata#Asset",
"value": [
{
"id": "AAVE",
"correlationId": "AAVE",
"canLend": true,
"maximumLendAmount": 100,
"minimumLendAmount": 0.3,
"lendAmountUnit": 0.1,
"insuranceFundFee": 0.1,
"exchangerLendFee": 0.05,
"minimumLendInterest": 0.0001,
"maximumLendInterest": 0.001,
"interestRateDecimals": 2,
"interestValueDecimals": 6,
"repaymentDecimals": 8,
"assetCategoryId": 2,
"name": "Aave",
"faName": "آوی",
"iconUrl": "coins/aave.png",
"order": 25,
"blockExplorer": "https://etherscan.io",
"socialNetworks": "{\"Telegram\":\"tg.me/etherum\",\"Twitter\":\"twitter.com/etherum\",\"Website\":\"etherum.io\"}",
"isEnabled": true,
"canDeposit": true,
"canWithdraw": true,
"canTrade": true,
"canSwap": true,
"decimals": 4,
"terms": 14,
"maxVoucherAmount": 0,
"minVoucherAmount": 0,
"canIssueVoucher": false,
"voucherAmountUnit": 0,
"hedgeMaximumLendAmount": 100
}
]
}